總質量 | 3495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1100,1250(Kg) | 整備質量 | 2265,2115(Kg) |
外形尺寸 | 5040,5190×1870,1920×2690,2740(mm) | 貨廂尺寸 | 3000,3200×1700×1700,1750(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
接近角/離去角: | 23/20(°) | 前懸/后懸: | 1075/1115,1075/1265(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2850,3200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
前輪距(mm): | 1410 | 后輪距(mm): | 1320 |
軸荷: | 1295/2200 | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤型號 | BJ1032V5JV5-01 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1410 | 后輪距: | 1320 |
底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
燃料種類: | 汽油 | 批次: | 322 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
標識企業(yè): | 上海科光實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888